
VIN inserito
VF7 NC5FV8 BY56 7197
Veicolo rilevato
Informazione Generale
Rendere | Citroen |
Modello | C4 |
Anno modello | 2011 |
Livello di allestimento | Generation II |
Stile del corpo | 3/5 Doors Hatch |
Tipo di motore | 1.6L L4 DOHC 16V |
Tipo di carburante | Gasoline |
Classe del veicolo | Compact Car |
Tipo di veicolo | Passenger car |
Prodotto in | France |
fabbricante
fabbricante | Automobiles Citroen |
Indirizzo Linea 1 | 117-167 Quai Andre Citroen |
Indirizzo Linea 2 | 75747 Paris |
Regione | Europe |
Nazione | France |
Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specifiche del veicolo
Tipo di corpo | Hatch |
Numero di porte | 3/5 |
Numero di posti | 5 |
Spostamento SI | 1598 |
CID di spostamento | 98 |
Cilindrata nominale | 1.6 |
Tipo di motore | L4 |
Testa del motore | DOHC |
Valvole del motore | 16 |
Cilindri del motore | 4 |
Potenza cavallo motore | 150-156 |
Motore KiloWatt | 110-115 |
Tipo di carburante | Gasoline |